料金・報酬について
セントラル新潟では、お客さまが安心してご相談・ご依頼いただけるよう、すべての社員が出席して会議を行い、書類作成の分量・難易度、業務に必要な時間etcを精査した上で料金・報酬を決定しております。
セントラル新潟は県内有数の「法人」事務所として個人事務所をしのぐパフォーマンスを提供させていただいており、料金・報酬額に関しては自信を持ってご提供させていただいております。「どこに頼んでも同じ」ではありません。
また、相談料はいつでも無料ですので、お客さまのご自宅や会社など、どちらでも無料でご相談いただけます。
相談料ほか
| 内 容 | 報酬(実費は別途) |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 交通費(1回) |
|
会社設立・NPO設立・議事録等
| 内 容 | 報酬(実費は別途) |
|---|---|
| 会社設立バリューパック(株式会社・LLC) | ¥ 19,800 |
| 電子定款認証 | ¥ 31,500 |
| 有限会社の株式会社化 | ¥ 84,000 |
| 定款変更 | ¥ 31,500 |
| 医療法人設立 | ¥630,000 |
| 社会福祉法人設立 | ご 相 談 |
| NPO設立 | ¥105,000〜 |
| その他の会社・公益法人設立 | ご 相 談 |
| 国民生活金融公庫・銀行融資支援 | ご 相 談 |
| 新潟市物品・業務委託入札参加資格審査申請 | ¥ 15,750 |
| 株主総会・取締役会議事録作成 | ¥ 7,350〜 |
| 個人情報保護規定・就業規則作成 | ¥ 52,500〜 |
建設業関係許可等
| 内 容 | 報酬(別途実費) |
|---|---|
| 建設業許可申請(法人・知事一般) | ¥105,000 |
| 建設業許可申請(法人・更新) | ¥ 52,500 |
| 建設業許可申請(個人・知事一般) | ¥ 63,000 |
| 建設業許可申請(個人・更新) | ¥ 42,000 |
| 建設業許可申請(業種追加) | ¥ 42,000 |
| 建設業変更届出(決算報告・知事一般) | ¥ 42,000 |
| 建設業変更届出(管理責任者・選任技術者・役員) | ¥ 31,500 |
| 経営状況分析申請 | ¥ 21,000 |
| その他建設業関係申請・届出 | ご 相 談 |
飲食店・ヘアサロン・動物取扱業etc
| 内 容 | 報酬(別途実費) |
|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | ¥ 21,000 |
| 酒類販売業免許申請 | ¥157,500 |
| 理容所・美容所開設届 | ¥ 26,250 |
| 動物取扱業登録 | ¥ 31,500 |
| 古物商許可申請 | ¥ 31,500 |
| その他営業許可申請 | ご 相 談 |
人材削減・アウトソーシング
| 内 容 | 報酬 |
|---|---|
| 会計記帳(年商800万円以下) | ¥ 21,000〜 |
| 会計記帳(年商800万円超) | ¥ 31,500〜 |
| 期末決算書・各種報告書 | ¥ 21,000〜 |
| 銀行用月次報告書 | ¥ 5,250〜 |
| 期末棚卸・在庫証明書 | ご 相 談 |




